Je fait des modifs régulièrement de mon interface graphique.
Je me dit que ca peut etre sympa de conserver une trace de tout ca.
Mars 2011

Octobre 2012.
J’abandonne flash pour html5…
Ca va etre encore plus beau.
Energie, techno et projets perso
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
Bonjour,
Je suis étudiant en dernière année d’école de design à Paris. Mon projet de diplôme consiste en un mobile suspendu qui se referme, qui « meurt » petit à petit lorsque la consommation de la maison (conso électrique, d’eau, de gaz) augmente. Je suis donc très impressionné et interessé par vos recherches dans le domaine de l’évaluation et de la visualisation en temps réel de la consommation. Pourrions nous nous rencontrer ou échanger des mails/ visio pour discuter de certains aspects technique que vous évoquez sur ce site?
Merci d’avance.
Thomas.
la rencontre va être problématique 😉
contactez moi par mail : yann@dekloo.net
Bonjour,
Très intéressant comme site. Je veux aussi me lancer dans le contrôle de l’installation électrique. Finalement tu pourrais nous dire ce que tu as comme capteur pour chaque ligne ? J’ai vu currentcost pour certains trucs mais les autres ? Pour le compteur EDF tu est sur le téléinfo ?
Merci
Bonjour et merci pour le commentaire.
Comme indiqué dans un précédant sujet (http://www.dekloo.net/current-cost-ou-comment-mesurer-sa-conso-electrique/), j’ai 6 ou 7 pinces currentcost.
Pour la sortie compteur, comme elle est dans la rue, je ne mesure pas le téléinfo. J’ai juste une pince currentcost sur l’arrivé électrique avant le tableau.
En espérant avoir répondu.
ah super merci. Je n’avais pas vu le sujet précédant. Et après les plusieurs années d’expérience, si tu devais refaire, tu garderais currentcost ou pas (précision ou autre)
Bonne question.
J’ai pas trop regardé si y’a d’autres solutions aussi ouverte disponibles.
Car pour ma part, je ne peux me contenté d’une solution toute faite. Il me faut ma/l’ application pil poil comme j’ai besoin de la voir.
Mais peut être que du coté arduino, il y’a moyen de mesurer des conso électrique. Si tu trouve ca m’intéresse.
yann
ok merci. Moi aussi je veux un truc ouvert avec un tarif accessible. Je veux brancher tout ca sur ma raspeberry pi
Je connais pas bien, mais j’avais commencé par une sheevaplug (assez similaire).
Mais je suis passé sur un eeepc 701.
Tiens moi au jus 😉
[…] Plus d’info sur ces courbes : Supervision […]